| Origem | Parada | Destino |
|---|---|---|
| Aeroporto Congonhas | Shopping Eldorado | Aeroporto Viracopos |
| 04:00 |
|
05:30 |
| 05:00 |
|
06:30 |
| 06:00 |
|
08:00 |
| 07:00 |
|
09:00 |
| 08:00 |
|
10:00 |
| 10:10 |
|
12:00 |
| 12:10 |
|
14:30 |
| 13:00 |
|
15:00 |
| 14:00 |
|
16:00 |
| 14:40 |
|
17:00 |
| 16:00 | - - | 18:00 |
| 17:00 | - - | 19:00 |
| 18:30 | - - | 20:30 |
| 19:00 | 19:40 20:00 | 21:30 |
| 19:40 | - - | 22:00 |
| Origem | Parada | Destino |
|---|---|---|
| Aeroporto Viracopos | Shopping Eldorado | Aeroporto Congonhas |
| 06:30 |
|
08:30 |
| 07:30 |
|
09:30 |
| 08:30 |
|
10:30 |
| 10:00 |
|
12:20 |
| 11:30 |
|
13:30 |
| 13:30 |
|
15:30 |
| 15:30 |
|
17:50 |
| 16:30 |
|
18:30 |
| 17:30 |
|
19:30 |
| 19:00 |
|
21:20 |
| 20:00 |
|
22:00 |
| 21:30 |
|
23:30 |
| 22:30 |
|
00:40 |
| 23:30 |
|
01:40 |
| 23:59 |
|
02:20 |
* Ônibus fazendo rota Congonhas / Eldorado / Aeroporto Viracopos
| Origem | Parada | Destino |
|---|---|---|
| Aeroporto Congonhas | Shopping Eldorado | Aeroporto Viracopos |
| 04:00 |
|
05:30 |
| 05:00 |
|
07:00 |
| 06:30 |
|
08:30 |
| 08:10 |
|
10:30 |
| - |
|
- |
| 12:10 |
|
14:30 |
| 14:00 |
|
16:00 |
| 14:40 |
|
17:00 |
| - |
|
- |
| 18:30 |
|
20:30 |
| 19:10 |
|
21:30 |
| Origem | Parada | Destino |
|---|---|---|
| Aeroporto Viracopos | Shopping Eldorado | Aeroporto Congonhas |
| 06:30 |
|
08:30 |
| 08:15 |
|
10:35 |
| 09:45 |
|
11:45 |
| 11:30 |
|
13:50 |
| 13:30 |
|
15:50 |
| 16:15 |
|
18:35 |
| 17:30 |
|
19:30 |
| 19:30 |
|
21:50 |
| 21:15 |
|
23:25 |
| - |
|
- |
| 23:15 |
|
01:35 |
* Ônibus fazendo rota Congonhas / Eldorado / Aeroporto Viracopos
| Origem | Parada | Destino |
|---|---|---|
| Aeroporto Congonhas | Shopping Eldorado | Aeroporto Viracopos |
| 04:00 |
|
06:00 |
| 05:00 |
|
07:00 |
| 06:30 |
|
08:30 |
| 08:10 |
|
10:30 |
| 10:00 |
|
12:00 |
| 12:10 |
|
14:30 |
| 14:00 |
|
16:00 |
| 14:40 |
|
17:00 |
| 16:00 |
|
18:00 |
| 18:30 |
|
20:30 |
| 19:10 |
|
21:30 |
| Origem | Parada | Destino |
|---|---|---|
| Aeroporto Viracopos | Shopping Eldorado | Aeroporto Congonhas |
| 06:30 |
|
08:30 |
| 08:15 |
|
10:35 |
| 09:15 |
|
11:45 |
| 12:30 |
|
15:50 |
| 13:45 |
|
16:05 |
| 16:15 |
|
18:35 |
| 17:30 |
|
19:30 |
| 19:30 |
|
21:50 |
| 21:15 |
|
23:25 |
| 22:00 |
|
00:20 |
| 23:30 |
|
01:40 |
* Ônibus fazendo rota Congonhas / Eldorado / Aeroporto Viracopos
Importante
Caso compre sua passagem pelo site, não se esqueça de apresentar, no momento do embarque no Ônibus Azul,
a confirmação da compra e itinerário impresso.
Atenção
Os horários dos ônibus podem sofrer alterações sem aviso
prévio.
Observações
Embarque
Para embarque no ônibus Azul, apresentar documentação válida com foto e itinerário impresso;
Para embarque no aeroporto de Viracopos, apresentar cartão de embarque e documentação válida com foto.
Parada do ônibusÁrea de desembarque do aeroporto (logo a frente da área de Táxi)
Av. Washington Luís s/nº - São Paulo - SP
| Origem | Destino |
|---|---|
| Shopping Eldorado | Aeroporto Viracopos |
| 04:00 | 05:30 |
| 05:30 | 07:00 |
| 07:00 | 08:30 |
| 09:00 | 10:30 |
| 10:00 | 11:30 |
| 13:00 | 14:30 |
| 14:30 | 16:00 |
| 15:30 | 17:00 |
| 16:30 | 18:00 |
| 17:30 | 19:00 |
| 18:45 | 20:15 |
| 19:30 | 21:00 |
| 20:00 | 21:30 |
| Origem | Destino |
|---|---|
| Aeroporto Viracopos | Shopping Eldorado |
| 06:30 | 08:00 |
| 08:15 | 09:45 |
| 09:15 | 10:45 |
| 11:30 | 13:00 |
| 13:30 | 15:00 |
| 16:15 | 17:45 |
| 17:30 | 19:00 |
| 19:00 | 20:30 |
| 20:30 | 22:00 |
| 21:15 | 22:45 |
| 22:30 | 00:00 |
| 23:30 | 01:00 |
| 23:59 | 01:30 |
* Ônibus fazendo rota Shopping Eldorado/ Aeroporto Viracopos
| Origem | Destino |
|---|---|
| Shopping Eldorado | Aeroporto Viracopos |
| 04:00 | 05:30 |
| 05:30 | 07:00 |
| 07:00 | 08:30 |
| 09:00 | 10:30 |
| - | - |
| 13:00 | 14:30 |
| 14:30 | 16:00 |
| 15:30 | 17:00 |
| - | - |
| 18:30 | 20:00 |
| 19:30 | 21:00 |
| 20:00 | 21:30 |
| Origem | Destino |
|---|---|
| Aeroporto Viracopos | Shopping Eldorado |
| 06:30 | 08:00 |
| 08:15 | 09:45 |
| 09:45 | 11:15 |
| 11:30 | 13:00 |
| 13:30 | 15:00 |
| 16:15 | 17:45 |
| 17:30 | 19:00 |
| 19:30 | 21:00 |
| 20:30 | 22:00 |
| 21:15 | 22:45 |
| - | - |
| 23:15 | 00:45 |
* Ônibus fazendo rota Shopping Eldorado/ Aeroporto Viracopos
| Origem | Destino |
|---|---|
| Shopping Eldorado | Aeroporto Viracopos |
| 04:40 | 06:00 |
| 05:30 | 07:00 |
| 07:00 | 08:30 |
| 09:00 | 10:30 |
| 10:30 | 12:00 |
| 13:00 | 14:30 |
| 14:30 | 16:00 |
| 15:30 | 17:00 |
| 16:30 | 18:00 |
| 18:45 | 20:15 |
| 19:30 | 21:00 |
| 20:00 | 21:30 |
| Origem | Destino |
|---|---|
| Aeroporto Viracopos | Shopping Eldorado |
| 06:30 | 08:00 |
| 08:15 | 09:45 |
| 09:45 | 11:15 |
| 12:30 | 14:00 |
| 13:45 | 15:15 |
| 16:15 | 17:45 |
| 17:30 | 19:00 |
| 19:30 | 21:00 |
| 20:30 | 22:00 |
| 21:15 | 22:45 |
| 22:00 | 23:30 |
| 23:15 | 00:45 |
* Ônibus fazendo rota Shopping Eldorado/ Aeroporto Viracopos
Importante
Caso compre sua passagem pelo site, não se esqueça de apresentar, no momento do embarque no Ônibus Azul,
a confirmação da compra e itinerário impresso.
Atenção
Os horários dos ônibus podem sofrer alterações sem aviso
prévio.
Observações
Embarque
Para embarque no ônibus Azul, apresentar documentação válida com foto e itinerário impresso;
Para embarque no aeroporto de Viracopos, apresentar cartão de embarque e documentação válida com foto.
Parada do ônibusem frente ao Átrio Jardins, O Shopping Eldorado fica na Av. Rebouças, 3.970 - Pinheiros. Funcionamento do estacionamento: 24h.
| Origem | Destino |
|---|---|
| Shopping Tamboré | Aeroporto Viracopos |
| 04:00 | 05:30 |
| 05:30 | 07:00 |
| 07:00 | 08:30 |
| 10:30 | 12:00 |
| 13:00 | 14:30 |
| 15:00 | 16:30 |
| 17:00 | 18:30 |
| 19:00 | 20:30 |
| 20:00 | 21:30 |
| - | - |
| Origem | Destino |
|---|---|
| Aeroporto Viracopos | Shopping Tamboré |
| 06:30 | 08:00 |
| 09:00 | 10:30 |
| 10:30 | 12:00 |
| 12:15 | 13:45 |
| 13:45 | 15:15 |
| 16:15 | 17:45 |
| 18:15 | 19:45 |
| 20:30 | 22:00 |
| 22:00 | 23:30 |
| 23:15 | 00:45 |
* Ônibus fazendo rota Shopping Tamboré /Aeroporto Viracopos
| Origem | Destino |
|---|---|
| Shopping Tamboré | Aeroporto Viracopos |
| 04:00 | 05:30 |
| 05:30 | 07:00 |
| 07:00 | 08:30 |
| 09:00 | 10:30 |
| 13:00 | 14:30 |
| 15:00 | 16:30 |
| - | - |
| 19:00 | 20:30 |
| 20:00 | 21:30 |
| - | - |
| Origem | Destino |
|---|---|
| Aeroporto Viracopos | Shopping Tamboré |
| 06:30 | 08:00 |
| 09:00 | 10:30 |
| 10:30 | 12:00 |
| 12:15 | 13:45 |
| 13:45 | 15:15 |
| 16:15 | 17:45 |
| 18:15 | 19:45 |
| 21:00 | 22:30 |
| - | - |
| 23:15 | 00:45 |
* Ônibus fazendo rota Shopping Tamboré /Aeroporto Viracopos
| Origem | Destino |
|---|---|
| Shopping Tamboré | Aeroporto Viracopos |
| - | - |
| 05:30 | 07:00 |
| 07:00 | 08:30 |
| 10:30 | 12:00 |
| 13:00 | 14:30 |
| 15:00 | 16:30 |
| 17:00 | 18:30 |
| 19:00 | 20:30 |
| 20:00 | 21:30 |
| - | - |
| Origem | Destino |
|---|---|
| Aeroporto Viracopos | Shopping Tamboré |
| 06:30 | 08:00 |
| 09:00 | 10:30 |
| 10:30 | 12:00 |
| 12:15 | 13:45 |
| 13:45 | 15:15 |
| 16:15 | 17:45 |
| 18:15 | 19:45 |
| 20:30 | 22:00 |
| 22:00 | 23:30 |
| 23:15 | 00:45 |
* Ônibus fazendo rota Shopping Tamboré /Aeroporto Viracopos
Importante
Caso compre sua passagem pelo site, não se esqueça de apresentar, no momento do embarque no Ônibus Azul,
a confirmação da compra e itinerário impresso.
Atenção
Os horários dos ônibus podem sofrer alterações sem aviso
prévio.
Observações
Embarque
Para embarque no ônibus Azul, apresentar documentação válida com foto e itinerário impresso;
Para embarque no aeroporto de Viracopos, apresentar cartão de embarque e documentação válida com foto.
Parada do ônibus
No estacionamento do Shopping Tamboré
Saída 22 da Rodovia Castelo Branco, Barueri. Funcionamento do Shopping Tamboré: 24 horas.
Clientes Azul têm desconto no estacionamento do shopping.
Apresente o comprovante de sua passagem no momento do pagamento: R$ 30,00 a diária.
| Origem | Destino |
|---|---|
| Piracicaba | Aeroporto Viracopos |
| 04:00 | 05:15 |
| 07:15 | 08:30 |
| 09:00 | 10:15 |
| 11:00 | 12:15 |
| 15:00 | 16:15 |
| 16:30 | 17:45 |
| 19:00 | 20:15 |
| Origem | Destino |
|---|---|
| Aeroporto Viracopos | Piracicaba |
| 06:45 | 08:00 |
| 10:15 | 11:30 |
| 13:45 | 15:00 |
| 16:30 | 17:45 |
| 18:00 | 19:15 |
| 20:15 | 21:30 |
| 23:30 | 00:45 |
* Ônibus fazendo rota Piracicaba /Aeroporto Viracopos
| Origem | Destino |
|---|---|
| Piracicaba | Aeroporto Viracopos |
| 04:00 | 05:15 |
| 07:15 | 08:30 |
| 09:00 | 10:15 |
| 11:00 | 12:15 |
| 15:00 | 16:15 |
| - | - |
| 19:00 | 20:15 |
| Origem | Destino |
|---|---|
| Aeroporto Viracopos | Piracicaba |
| 06:45 | 08:00 |
| 10:15 | 11:30 |
| 13:45 | 15:00 |
| 16:30 | 17:45 |
| 18:00 | 19:15 |
| 20:15 | 21:30 |
| 23:30 | 00:45 |
* Ônibus fazendo rota Piracicaba /Aeroporto Viracopos
| Origem | Destino |
|---|---|
| Piracicaba | Aeroporto Viracopos |
| 04:00 | 05:15 |
| 07:15 | 08:30 |
| 09:00 | 10:15 |
| 11:00 | 12:15 |
| 15:00 | 16:15 |
| 16:30 | 17:45 |
| 19:00 | 20:15 |
| Origem | Destino |
|---|---|
| Aeroporto Viracopos | Piracicaba |
| 06:45 | 08:00 |
| 10:15 | 11:30 |
| 13:45 | 15:00 |
| 16:30 | 17:45 |
| 18:00 | 19:15 |
| 20:15 | 21:30 |
| 23:30 | 00:45 |
* Ônibus fazendo rota Piracicaba /Aeroporto Viracopos
Importante
Caso compre sua passagem pelo site, não se esqueça de apresentar, no momento do embarque no Ônibus Azul,
a confirmação da compra e itinerário impresso.
Atenção
Os horários dos ônibus podem sofrer alterações sem aviso
prévio.
Observações
Embarque
Para embarque no ônibus Azul, apresentar documentação válida com foto e itinerário impresso;
Para embarque no aeroporto de Viracopos, apresentar cartão de embarque e documentação válida com foto.
Parada do ônibus
Estacionamento do Shopping Piracicaba
Av. Limeira 722; Portaria 3
Funcionamento do estacionamento: até 10h, entrar no estacionamento pelo acesso principal (Av. Limeira) e se identificar como passageiro Azul. Entre 10h e 23h, entrada por todas portarias.
| Origem | Destino |
|---|---|
| Sorocaba | Aeroporto Viracopos |
| 04:00 | 05:15 |
| 05:45 | 07:00 |
| 07:15 | 08:30 |
| 09:00 | 10:15 |
| 11:00 | 12:15 |
| 13:15 | 14:30 |
| 15:00 | 16:15 |
| 19:00 | 20:15 |
| Origem | Destino |
|---|---|
| Aeroporto Viracopos | Sorocaba |
| 06:45 | 08:00 |
| 08:45 | 10:00 |
| 10:15 | 11:30 |
| 13:45 | 15:00 |
| 16:30 | 17:45 |
| 18:00 | 19:15 |
| 20:15 | 21:30 |
| 23:30 | 00:45 |
* Ônibus fazendo rota Sorocaba /Aeroporto Viracopos
| Origem | Destino |
|---|---|
| Sorocaba | Aeroporto Viracopos |
| 04:00 | 05:15 |
| 05:45 | 07:00 |
| 07:15 | 08:30 |
| 09:00 | 10:15 |
| 11:00 | 12:15 |
| - | - |
| 15:00 | 16:15 |
| 19:00 | 20:15 |
| Origem | Destino |
|---|---|
| Aeroporto Viracopos | Sorocaba |
| 06:45 | 08:00 |
| 08:45 | 10:00 |
| 10:15 | 11:30 |
| 13:45 | 15:00 |
| 16:30 | 17:45 |
| 18:00 | 19:15 |
| 20:15 | 21:30 |
| 23:30 | 00:45 |
* Ônibus fazendo rota Sorocaba /Aeroporto Viracopos
| Origem | Destino |
|---|---|
| Sorocaba | Aeroporto Viracopos |
| 04:00 | 05:15 |
| 05:45 | 07:00 |
| 07:15 | 08:30 |
| 09:00 | 10:15 |
| 11:00 | 12:15 |
| 13:15 | 14:30 |
| 15:00 | 16:15 |
| 19:00 | 20:15 |
| Origem | Destino |
|---|---|
| Aeroporto Viracopos | Sorocaba |
| 06:45 | 08:00 |
| 08:45 | 10:00 |
| 10:15 | 11:30 |
| 13:45 | 15:00 |
| 16:30 | 17:45 |
| 18:00 | 19:15 |
| 20:15 | 21:30 |
| 23:30 | 00:45 |
* Ônibus fazendo rota Sorocaba /Aeroporto Viracopos
Importante
Caso compre sua passagem pelo site, não se esqueça de apresentar, no momento do embarque no Ônibus Azul,
a confirmação da compra e itinerário impresso.
Atenção
Os horários dos ônibus podem sofrer alterações sem aviso
prévio.
Observações
Embarque
Para embarque no ônibus Azul, apresentar documentação válida com foto e itinerário impresso;
Para embarque no aeroporto de Viracopos, apresentar cartão de embarque e documentação válida com foto.
Parada do ônibus
Estacionamento do Shopping Esplanada -Av. Prof. Izoraida Marques Peres, 401.
Funcionamento do estacionamento: 24h. Local de embarque: Portaria B, entre a Renner e Dicico.
Para entrada antes das 7h, identificar como passageiro Azul. Aos sábados e domingos a saída do ônibus é feita das Docas de Carga e Descarga (próximo à praça de cinema do shopping).
| Origem | Destino |
|---|---|
| Blumenau - Navegantes | Aeroporto Navegantes |
| 04:10 | 05:10 |
| 05:45 | 06:45 |
| 07:40 | 08:40 |
| 09:00 | 10:00 |
| 11:00 | 12:00 |
| 15:00 | 16:00 |
| 17:15 | 18:15** |
| 19:00 | 20:00 |
| Origem | Destino |
|---|---|
| Aeroporto Navegantes | Blumenau - Navegantes |
| 07:35 | 08:35 |
| 09:30 | 10:30 |
| 11:00 | 12:00 |
| 13:30 | 14:30 |
| 17:30 | 18:30 |
| 19:00 | 20:00 |
| 21:15 | 22:15 |
| 23:45 | 00:45** |
* Ônibus fazendo rota Blumenau /Navegantes
** Horário somente de segunda a sexta-feira
| Origem | Destino |
|---|---|
| Blumenau - Navegantes | Aeroporto Navegantes |
| 05:45 | 06:45 |
| 07:40 | 08:40 |
| 09:45 | 10:45 |
| 11:00 | 12:00 |
| 15:00 | 16:00 |
| 17:15 | 18:15 |
| 19:00 | 20:00 |
| Origem | Destino |
|---|---|
| Aeroporto Navegantes | Blumenau - Navegantes |
| 07:35 | 08:35 |
| 09:30 | 10:30 |
| 11:30 | 12:30 |
| 13:30 | 14:30 |
17:30 |
18:30 |
| 19:00 | 20:00 |
| 21:15 | 22:15 |
| 23:45 | 00:45 |
* Ônibus fazendo rota Blumenau /Navegantes
Importante
Caso compre sua passagem pelo site, não se esqueça de apresentar, no momento do embarque no Ônibus Azul,
a confirmação da compra e itinerário impresso.
Atenção
Os horários dos ônibus podem sofrer alterações sem aviso
prévio.
Observações
Embarque
Para embarque no ônibus Azul, apresentar documentação válida com foto e itinerário impresso;
Para embarque no aeroporto de Viracopos, apresentar cartão de embarque e documentação válida com foto.
Parada do ônibusEm Blumenau: Alameda Rio Branco, 92.